Grace au W0, le Fat Bike des Canadiens de Kona Bike vous allez découvrir de nouvelles sensations!!!
Ce VTT d’un nouveau genre est équipé de pneus surdimensionnés et gonfler à basse pression, confort exceptionnel et motricité démoniaque sont au rendez-vous!!! Il excelle sur les terrains accidentés, mais également sur la neige!!!!

Tarifs / Prices
Disponible en tailles : M et L
* Un casque et un kit de réparation sont fournis / Helmet and Service Kit include
SPECIFICATIONS
| CADRE | Kona 7005 Aluminum Butted |
| TAILLE DE CADRE | S, M, L, XL |
| AMORTISSEUR | n/a |
| FOURCHE | Kona Wo Fat Disc |
| PEDALIER | RaceFace Ride |
| PLATEAU | 22/36t/Guard |
| BOÎTIER DE PÉDALIER | RaceFace Ride |
| PÉDALES | Wellgo Platform |
| CHAÎNE | KMC X10 |
| CASSETTE | Shimano Deore 11-36t 10spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| DÉRAILLEUR AVANT | Shimano Deore |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano SLX Shadow Plus |
| LEVIERS DE VITESSES | Shimano Deore |
| ÉTRIERS DE FREIN | Shimano Deore |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano Deore 180mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano Deore 160mm |
| LEVIERS DE FREIN | Shimano Deore |
| JEU DE DIRECTION | FSA No. 57B |
| CINTRE | Kona XC/BC Riser |
| POTENCE | Kona XC |
| TIGE DE SELLE | Kona Thumb w/Offset |
| COLLIER DE SELLE | Kona QR |
| POIGNÉE | Kona S-LOG |
| SELLE | Kona Fat |
| MOYEU AVANT | Joytech 150mm |
| MOYEU ARRIÈRE | Joytech 190mm |
| RAYONS | Stainless 14g |
| JANTES | Sun Ringle MuleFut |
| PNEU AVANT | Schwalbe Jumbo Jim 26×4.8″ |
| PNEU ARRIÈRE | Schwalbe Jumbo Jim 26×4.8″ |
| COULEUR | Gloss Dark Cyan w/ Silver & Black Decals |
GEOMETRY
MM | INCHES
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | REACH | 391 | 413 | 435 | 457 |
| 2 | STACK | 591 | 601 | 610 | 624 |
| 3 | HT ANGLE | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4 | HT LENGTH | 115 | 125 | 135 | 150 |
| 5 | ST ANGLE | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 6 | ST LENGTH | 381 | 432 | 483 | 533 |
| 7 | CS LENGTH | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 8 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 9 | WHEELBASE | 1087 | 1112 | 1138 | 1165 |
| 10 | FRONT CENTER | 639 | 664 | 689 | 716 |
| 11 | FORK LENGTH | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 12 | FORK OFFSET | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 13 | TT LENGTH | 572 | 597 | 622 | 648 |
| 14 | STANDOVER | 680 | 720 | 750 | 763 |




